اجمل مواضيع منوعه

حفظ الخريطة فى خطوات بسيطة سوف تدهشك , خريطة ولايات امريكا

حفظ الخريطة فى خطوات بسيطة سوف تدهشك - خريطة ولايات امريكا Travel Tours Images 1341522162 373

 

حفظ الخريطة فى خطوات بسيطة سوف تدهشك , خريطة ولايات امريكا

حفظ الخريطة فى خطوات بسيطة سوف تدهشك - خريطة ولايات امريكا 13549

الولاية الامريكية (بالانجليزية: U.S. state) هي واحدة من الكيانات الجزئية الخمسين التي تقع بداخل الولايات
المتحدة الامريكية، على الرغم من استخدام اربع ولايات امريكية اسم “كومنولث” كلقب رسمي. والولاية هي
التقسيم الاداري الاولي في الولايات المتحدة وبلدان اخرى مثل استراليا. تقسم الولاية الى محافظات (بالانكليزية:
County).
قائمة الولايات الامريكية[عدل]
Crystal Clear app kdict.png مقالة مفصلة: قائمة الولايات الامريكية
الولاية تاريخ الاعتراف العاصمة عدد السكان
(عام 1990)
1 ديلاوير 7 ديسمبر 1787 دوفر 668696
2 بنسيلفانيا 12 ديسمبر 1787 هاريسبرغ 11924710
3 نيوجرسي 18 ديسمبر 1787 ترنتون 7748634
4 جورجيا 2 يناير 1788 اطلنطا 6508419
5 كونتيكت 9 يناير 1788 هارتفورد 3295669
6 ماساتشوستس 6 فبراير 1788 بوسطن 6029051
7 ماريلاند 28 ابريل 1788 انابوليس 4798622
8 ساوث كارولاينا 23 مايو 1788 كولمبيا 3505707
9 نيوهامبشير 21 يونيو 1788 كونكورد 1113915
10 فيرجينيا 25 يونيو 1788 ريتشموند 6216568
11 نيويورك 26 يوليو 1788 الباني 18044505
12 نورث كارولاينا 21 نوفمبر 1789 رالي 6657630
13 رود ايلاند 29 مايو 1790 بروفيدنس 1005984
14 فيرمونت 4 مارس 1791 مونتبليير 564964
15 كنتاكي 1 يونيو 1792 فرانكفورت 3698969
16 تنسي 1 يونيو 1796 ناشفيل 4896641
17 اوهايو 1 مارس 1803 كولمبوس 10887325
18 لويزيانا 30 ابريل 1812 باتون روج 4238216
19 انديانا 11 ديسمبر 1816 انديانابوليس 5564228
20 الميسيسيبي 10 ديسمبر 1817 جاكسون 2586443
21 الينوي 3 ديسمبر 1818 سبرينج فيلد 11466682
22 الاباما 14 ديسمبر 1819 مونتغومري 4062608
23 مين 15 مارس 1820 اوغوستا 1233223
24 ميزوري 10 اغسطس 1821 جفرسون سيتي 5137804
25 اركنساس 15 يونيو 1836 ليتل روك 2362239
26 ميشيغان 26 يناير 1837 لانسينغ 9328784
27 فلوريدا 3 مارس 1845 تالاهاسي 13003362
28 تكساس 29 ديسمبر 1845 اوستن 17059805
29 ايوا 28 ديسمبر 1846 دي موين 2787424
30 ويسكنسن 29 مايو 1848 ماديسون 4906745
31 كاليفورنيا 9 سبتمبر 1850 ساكرامنتو 29839250
32 مينيسوتا 11 مايو 1858 سينت بول 4387029
33 اوريغون 14 فبراير 1859 سايلم 2853733
34 كانساس 29 يناير 1861 توبيكا 2485600
35 فيرجينيا الغربية 20 يونيو 1863 تشارلستون 1801625
36 نيفادا 31 اكتوبر 1864 كارسون سيتي 1206152
37 نبراسكا 1 مارس 1867 لينكون 1584617
38 كولورادو 1 اغسطس 1876 دنفر 3307912
39 داكوتا الشمالية 2 نوفمبر 1889 بسمارك 641364
40 داكوتا الجنوبية 2 نوفمبر 1889 بير 699999
41 مونتانا 8 نوفمبر 1889 هلينا 803655
42 واشنطن 11 نوفمبر 1889 اوليمبيا 4887941
43 ايداهو 3 يوليو 1890 بويسي 1011986
44 وايومينغ 10 يوليو 1890 شايان 455975
45 يوتا 4 يناير 1896 سولت ليك سيتي 1727784
46 اوكلاهوما 16 نوفمبر 1907 اوكلاهوما سيتي 3157604
47 نيومكسيكو 6 يناير 1912 سانتا فيه 1521779
48 اريزونا 14 فبراير 1912 فينيكس 3677985
49 الاسكا 3 يناير 1959 جونو 551947
50 هاواي 21 اغسطس 1959 هونولولو 1115274
بالاضافة الى الولايات الخمسين، توجد مناطق اخرى تتبع الولايات المتحدة: واشنطن دي سي، بورتو ريكو،
ساموا الامريكية، غوام، جزر ماريانا الشمالية، الجزر العذراء الامريكية.

 

السابق
معنى اسم نادية في المنام
التالي
رسومات كاركتير اطفال , صور رسم كاركتير طفولية مضحكة